Jesteś tutaj: Relacje inwestorskie > Spółka >
Przydatne linki:
Struktura akcjonariatu
Struktura kapitału zakładowego Redan SA | Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału akcyjnego | Liczba głosów | % głosów na WZA |
|---|
| Radosław Wiśniewski | 13 232 300 | 49,12 | 17 937 100 | 56,07 |
|---|
| Sylwester Cacek | 6 000 000 | 22,27 | 6 000 000 | 18,76 |
|---|
| free float | 7 705 720 | 28,61 | 8 050 920 | 25,17 |
|---|
|
Struktura kapitału zakładowego Redan SA
| Seria akcji | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Liczba akcji |
|---|
| A | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 250 000 |
|---|
| B | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 50 000 |
|---|
| C | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 200 000 |
|---|
| D | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 200 000 |
|---|
| E | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 150 000 |
|---|
| F | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 800 000 |
|---|
| G | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 400 000 |
|---|
| H | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 1 000 000 |
|---|
| I | na okaziciela | | 500 000 |
|---|
| J | na okaziciela | | 1 000 000 |
|---|
| K | imienne | 1 akcja = 2 głosy | 2 000 000 |
|---|
| L | na okaziciela | | 1 958 000 |
|---|
| M | na okaziciela | | 8 508 000 |
|---|
| N | na okaziciela | | 114 000 |
|---|
| O | na okaziciela | | 3 750 000 |
|---|
| P | na okaziciela | | 58 020 |
|---|
| R | na okaziciela | | 6 000 000 |
|---|
| Liczba akcji razem | | | 26 938 020 |
|---|
Wartość nominalna każdej akcji Redan SA wynosi 1 zł.