RACHUNEK WYNIKÓW | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 628 487 | 624 813 | 553 208 | 367 023 | 130 857 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 11 968 | -26 492 | -39 539 | -70 936 | -8 277 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 10 615 | -32 719 | -47 462 | -48 447 | 20 236 |
Zysk (strata) netto | 4 633 | -36 171 | -73 139 | -63 835 | 22 227 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
36 453 | -5 649 | -29 813 | 30 540 | -596 |
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-32 817 | -17 226 | -8 050 | -9 044 | -3 077 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
1 970 | 16 983 | 30 424 | -29 204 | -83 |
Przepływy pieniężne razem netto | 5 606 | -5 892 | -7 439 | -7 708 | -3 756 |
Amortyzacja | 9 049 | 11 970 | 10 219 | 22 545 | 6 103 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Aktywa trwałe | 104 126 | 105 381 | 76 629 | 39 851 | 13 822 |
Zapasy | 150 307 | 164 242 | 189 576 | 42 885 | 36 259 |
Należności krótkoterminowe | 40 285 | 16 952 | 13 057 | 8 178 | 14 528 |
Aktywa pieniężne | 23 486 | 17 583 | 11 881 | 4 157 | 389 |
Całkowite aktywa/pasywa | 320 646 | 308 890 | 298 838 | 97 076 | 70 317 |
Kapitał własny | 130 729 | 93 760 | 30 331 | -12 023 | 10 097 |
Zobowiązania długoterminowe | 9 214 | 7 868 | 35 511 | 15 021 | 19 051 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 180 703 | 207 262 | 232 996 | 94 078 | 41 169 |
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 | 35 709 244 |
Wartość księgowa na akcję | 3,7 | 2,6 | 0,85 | -0,34 | 0,28 |
RACHUNEK WYNIKÓW | I H 2020 | I H 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 38 631 | 42 770 | |||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -313 | -2 582 | |||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 624 | -3 626 | |||
Zysk (strata) netto | -1 624 | -3 626 | |||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | I H 2020 | I H 2021 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 842 | 2 319 | |||
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-756 | 14 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 089 | -2 475 | |||
Przepływy pieniężne razem netto | -3 | -142 | |||
Amortyzacja | 1 296 | 1 158 | |||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2020 | 30.06.2021 | |||
Aktywa trwałe | 16 549 | 12 891 | |||
Zapasy | 2 809 | 208 | |||
Należności krótkoterminowe | 5 710 | 11 745 | |||
Aktywa pieniężne | 452 | 256 | |||
Całkowite aktywa/pasywa | 56 451 | 64 851 | |||
Kapitał własny | 12 301 | 6 471 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 11 138 | 9 402 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 33 012 | 48 978 | |||
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | |||
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,18 |
RACHUNEK WYNIKÓW | I Q 2020 | I Q 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 15 361 | 20 973 | |||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 003 | -1 287 | |||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 75 | -1 650 | |||
Zysk (strata) netto | 75 | -1 650 | |||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | I Q 2020 | I Q 2021 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 601 | 1 172 | |||
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-863 | -116 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-812 | -1 086 | |||
Przepływy pieniężne razem netto | -74 | -30 | |||
Amortyzacja | 636 | 586 | |||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 31.03.2020 | 31.03.2021 | |||
Aktywa trwałe | 13 822 | 13 300 | |||
Zapasy | 30 732 | 37 412 | |||
Należności krótkoterminowe | 5 100 | 14 455 | |||
Aktywa pieniężne | 381 | 368 | |||
Całkowite aktywa/pasywa | 59 243 | 69 432 | |||
Kapitał własny | 14 000 | 8 447 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 11 086 | 9 802 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 34 157 | 51 183 | |||
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | |||
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,24 |
RACHUNEK WYNIKÓW | I-III Q 2020 | I-III Q 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 52 650 | 68 594 | |||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -12 217 | -3 589 | |||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 599 | -4 984 | |||
Zysk (strata) netto | -1 599 | -4 984 | |||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE | I-III Q 2020 | I-III Q 2021 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
3 033 | 4 023 | |||
Przepływy pieniężnej netto z działalności inwestycyjnej |
-368 | -128 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-2 204 | -3 861 | |||
Przepływy pieniężne razem netto | 461 | 34 | |||
Amortyzacja | 1 924 | 1 698 | |||
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2020 | 30.09.2021 | |||
Aktywa trwałe | 14 636 | 12 463 | |||
Zapasy | 35 751 | 40 599 | |||
Należności krótkoterminowe | 15 484 | 11 901 | |||
Aktywa pieniężne | 913 | 432 | |||
Całkowite aktywa/pasywa | 70 456 | 69 119 | |||
Kapitał własny | 12 326 | 5 113 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 10 628 | 9 017 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 47 502 | 54 989 | |||
Liczba akcji | 35 709 244 | 35 709 244 | |||
Wartość księgowa na akcję | 0,28 | 0,14 |